Skip to Content
Email Print Site Map
Orange County
University of California
Orange County

Santa Barbara - Daily Totals for January

  2013 2012 2011 2010
Day High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
1 58/41 0 70/41 0.01 55/39 0 60/44 0
2 62/39 0 71/40 0 53/45 0.94 70/50 0
3 65/40 0 75/47 0 56/42 0.02 77/49 0
4 65/39 0 77/48 0 61/38 0 70/48 0
5 61/39 0.05 76/48 0 61/39 0 70/46 0
6 53/43 0.12 67/46 0 62/43 0 70/48 0
7 64/40 0 62/42 0.01 60/46 0 69/46 0
8 71/43 0 66/43 0 55/40 0 73/48 0
9 59/46 0 74/44 0 55/40 0 69/51 0
10 54/43 0 65/43 0.02 58/39 0 71/48 0
11 56/35 0 65/42 0.01 58/45 0 75/50 0
12 53/37 0 72/45 0 63/44 0 63/46 0.06
13 53/35 0 74/43 0 68/45 0 66/49 0.35
14 51/33 0 65/46 0.02 75/53 0 68/47 0
15 56/36 0 60/45 0 76/50 0 70/49 0
16 65/37 0 58/42 0.02 78/55 0 64/48 0
17 72/43 0 56/41 0 85/60 0 57/47 0.64
18 74/44 0.11 M M 78/53 0 59/48 0.99
19 76/44 0 61/39 0 67/51 0 58/49 0.38
20 76/42 0 60/43 0.03 69/45 0 54/48 0.2
21 78/45 0.09 59/45 1.2 71/46 0 53/46 0.25
22 75/46 0 58/43 0 67/45 0 50/42 0.26
23 67/52 0.03 55/45 0.55 72/45 0 57/40 0.29
24 58/55 0.9 65/46 0 73/47 0 57/40 0.25
25 60/55 0.15 76/47 0 73/46 0 59/42 0.09
26 65/53 0.05 M M 76/48 0.01 54/44 0.24
27 62/46 0 73/53 0 71/48 0.01 61/44 0
28 61/44 0 71/46 0 70/46 0.04 64/45 0
29 59/41 0 M M 61/44 0 61/45 0
30 64/41 0 65/44 0 59/46 0.12 57/42 0
31 71/43 0 60/45 0 66/43 0 60/40 0
Totals: 63/42 1.5 66/-56 1.87 66/45 1.14 63/46 4

Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.

Webmaster Email: saosborne@ucdavis.edu