Skip to Content
Email Print Site Map
Orange County
University of California
Orange County

Santa Barbara - Daily Totals for October

  2013 2012 2011 2010 2009
Day High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
1 N/A N/A 91/57 0 79/55 0.03 76/60 0 87/53 0
2 N/A N/A 88/60 0 82/58 0 75/57 0 82/56 0
3 N/A N/A 72/57 0 72/55 0.03 58/53 0 72/53 0
4 N/A N/A 68/57 0 68/56 0.02 65/50 0 67/51 0
5 N/A N/A 75/54 0.03 68/56 0.93 62/52 0 65/46 0
6 N/A N/A 77/57 0 70/54 0 59/51 0 67/48 0
7 N/A N/A 74/56 0 71/50 0 66/52 0 66/49 0
8 N/A N/A 75/55 0 73/50 0 70/49 0 65/47 0
9 N/A N/A 70/55 0 77/51 0 80/52 0 61/48 0
10 N/A N/A 68/53 0 73/51 0.04 85/56 0 59/50 0
11 N/A N/A 68/51 0 83/57 0 76/52 0 59/52 0
12 N/A N/A 68/51 0 M M 66/53 0 63/56 0.02
13 N/A N/A 71/52 0 94/63 0.06 62/49 0 58/51 0.39
14 N/A N/A 86/54 0 79/59 0.02 52/46 0 50/46 0.53
15 N/A N/A 84/55 0 67/55 0.01 53/51 0.08 74/43 0
16 N/A N/A 83/55 0 71/53 0.01 54/52 0.05 84/55 0
17 N/A N/A 90/61 0.01 71/54 0.03 53/51 0.09 81/59 0
18 N/A N/A 76/60 0 66/56 0 65/50 0.13 64/53 0
19 N/A N/A 70/59 0 66/54 0.02 70/55 0.06 68/51 0
20 N/A N/A 68/61 0 61/58 0 52/46 0 72/52 0
21 N/A N/A 69/57 0 61/56 0 62/44 0.01 75/51 0
22 N/A N/A 64/52 0 76/52 0 66/54 0 75/53 0
23 N/A N/A 71/50 0 65/55 0.03 67/55 0 77/52 0
24 N/A N/A 76/48 0 62/56 0 69/53 0 70/55 0
25 N/A N/A 82/54 0 M M 77/57 0 80/51 0
26 N/A N/A 77/55 0 67/50 0 75/51 0 81/58 0
27 N/A N/A 83/54 0 74/48 0.01 78/50 0.01 72/55 0
28 N/A N/A 82/52 0 76/48 0.04 76/52 0 66/52 0
29 N/A N/A 77/50 0 80/50 0.01 70/50 0.54 67/46 0
30 N/A N/A 69/50 0 77/51 0.03 64/51 0.46 69/48 0
31 N/A N/A 65/49 0 68/53 0 68/49 0 80/49 0
Totals: / 0 75/54 0.04 72/-14 1.32 66/51 1.43 70/51 0.94

Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.

Webmaster Email: saosborne@ucdavis.edu