UC-Andrade, Calexico - Daily Totals for November
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 88/50 | 0 | M | M | 88/51 | 0 | 88/50 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 86/51 | 0 | 76/52 | 0 | 91/54 | 0 | 90/50 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | 89/49 | 0 | 80/48 | 0 | 95/59 | 0 | 94/53 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 92/52 | 0 | 75/51 | 0.06 | 92/57 | 0 | 89/50 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 93/54 | 0 | M | M | 91/54 | 0 | 89/53 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 94/54 | 0 | 69/46 | 0 | 87/57 | 0 | 82/59 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | 93/49 | 0 | 67/45 | 0 | 82/56 | 0 | 87/53 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 82/52 | 0.01 | 70/42 | 0 | 76/55 | 0 | 85/56 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | 72/53 | 0 | 72/40 | 0 | 73/45 | 0 | 86/53 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 67/44 | 0 | M | M | 77/42 | 0 | 87/53 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 67/36 | 0 | 75/51 | 0 | 73/47 | 0 | 87/58 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 71/32 | 0 | M | M | 75/44 | 0.73 | 79/58 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 77/38 | 0 | 70/53 | 0 | 78/41 | 0 | 75/54 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 80/41 | 0 | 76/49 | 0 | 79/50 | 0 | 73/47 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 68/50 | 0 | 77/50 | 0 | 85/49 | 0 | 68/40 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 81/47 | 0 | 77/52 | 0 | 82/49 | 0 | 74/37 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 80/52 | 0 | 80/50 | 0 | 82/51 | 0 | 78/40 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 77/50 | 0 | 79/49 | 0 | 84/50 | 0 | 79/41 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 78/45 | 0 | 70/50 | 0 | 78/50 | 0 | 79/42 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 80/45 | 0 | 70/51 | 0 | 73/53 | 0 | 80/41 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 82/47 | 0 | 68/49 | 0.01 | 72/52 | 0 | 77/43 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 81/42 | 0 | M | M | 67/46 | 0 | 77/42 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 84/46 | 0 | 77/46 | 0 | 64/40 | 0 | 77/43 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 86/51 | 0 | 68/50 | 0 | 65/43 | 0 | 74/41 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 83/46 | 0 | 74/46 | 0 | 61/37 | 0 | 76/38 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 79/48 | 0 | 80/46 | 0 | 66/30 | 0 | 80/41 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 84/50 | 0 | 80/52 | 0 | 67/31 | 0 | 80/44 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 80/46 | 0 | 80/46 | 0 | 64/44 | 0 | 66/48 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 80/51 | 0 | 77/48 | 0 | 61/37 | 0 | 70/39 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 80/51 | 0 | M | M | 63/30 | 0 | 75/45 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 81/47 | 0.01 | 74/-161 | 0.18 | 76/46 | 0.73 | 80/47 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
