Skip to Content
Email Print Site Map
Orange County
University of California
Orange County

UC-Andrade, Calexico - Daily Totals for April

  2013 2012 2011 2010
Day High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
1 80/61 0 M M 100/60 0 71/53 0.01
2 85/54 0 77/49 0 95/65 0 79/47 0
3 92/54 0 82/45 0 86/62 0 84/50 0
4 90/58 0 85/52 0 85/57 0 87/49 0
5 87/64 0 M M 87/52 0 80/57 0
6 87/56 0 77/49 0 87/59 0 83/49 0
7 87/56 0 87/44 0 82/58 0 84/53 0
8 75/54 0 89/47 0 62/48 0.06 92/49 0
9 76/56 0 M M 67/44 0 93/53 0
10 81/53 0 88/52 0 75/43 0 93/55 0
11 89/48 0 74/57 0 81/45 0 93/56 0
12 88/53 0 74/54 0 86/51 0 79/56 0
13 90/54 0 75/52 0 82/53 0 80/50 0
14 89/55 0 67/49 0 82/48 0 85/48 0
15 81/53 0 77/42 0 90/50 0 91/54 0
16 73/55 0 86/48 0 98/57 0 94/62 0
17 74/48 0 92/51 0 95/59 0 97/58 0
18 76/45 0 94/55 0 91/59 0 95/65 0
19 85/45 0 94/56 0 87/59 0 94/69 0
20 93/49 0 M M 89/54 0 94/65 0
21 93/56 0 102/63 0 88/61 0 74/60 0
22 92/55 0 101/64 0 88/56 0 71/52 0.03
23 90/54 0 88/60 0 86/66 0 M M
24 91/58 0 92/57 0 84/62 0 90/55 0
25 85/59 0 M M N/A N/A 97/58 0
26 90/53 0 81/60 0.01 N/A N/A 100/61 0
27 97/57 0 84/58 0 N/A N/A 102/64 0
28 102/59 0 94/56 0 N/A N/A 86/64 0
29 103/63 0 M M N/A N/A 78/59 0
30 100/58 0 90/59 0 N/A N/A 81/50 0
Totals: 87/54 0 85/-157 0.01 85/55 0.06 85/20 0.04

Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.

Webmaster Email: saosborne@ucdavis.edu