UC-Andrade, Calexico - Daily Totals for May
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 95/59 | 0 | 92/58 | 0 | N/A | N/A | 89/53 | 0 |
| 2 | 88/61 | 0 | 87/59 | 0 | N/A | N/A | 93/54 | 0 |
| 3 | 95/56 | 0 | 90/55 | 0 | N/A | N/A | 96/54 | 0 |
| 4 | 96/56 | 0 | M | M | N/A | N/A | 102/58 | 0 |
| 5 | 88/60 | 0 | 92/59 | 0 | N/A | N/A | 105/67 | 0 |
| 6 | 82/60 | 0 | 93/58 | 0 | N/A | N/A | 102/67 | 0 |
| 7 | 77/56 | 0 | M | M | N/A | N/A | 103/64 | 0 |
| 8 | 82/58 | 0 | M | M | N/A | N/A | 105/67 | 0 |
| 9 | 86/58 | 0 | M | M | N/A | N/A | 96/65 | 0 |
| 10 | 93/58 | 0 | M | M | N/A | N/A | 91/58 | 0 |
| 11 | 99/64 | 0 | 97/58 | 0 | N/A | N/A | 84/64 | 0 |
| 12 | 102/65 | 0 | 98/59 | 0 | N/A | N/A | 92/57 | 0 |
| 13 | 105/68 | 0 | 104/62 | 0 | N/A | N/A | 96/65 | 0 |
| 14 | 105/68 | 0 | 106/65 | 0 | N/A | N/A | 99/62 | 0 |
| 15 | 99/61 | 0 | 104/65 | 0 | N/A | N/A | 101/64 | 0 |
| 16 | 101/63 | 0 | 104/60 | 0 | N/A | N/A | 100/65 | 0 |
| 17 | 93/62 | 0 | M | M | N/A | N/A | 97/65 | 0 |
| 18 | 90/64 | 0 | M | M | N/A | N/A | 93/68 | 0 |
| 19 | 96/61 | 0 | M | M | N/A | N/A | 100/63 | 0 |
| 20 | 94/61 | 0 | M | M | N/A | N/A | 107/69 | 0 |
| 21 | 101/60 | 0 | M | M | N/A | N/A | 105/68 | 0 |
| 22 | 100/63 | 0 | 106/63 | 0 | N/A | N/A | 91/66 | 0 |
| 23 | 95/63 | 0 | M | M | N/A | N/A | 76/59 | 0 |
| 24 | 94/56 | 0 | 93/65 | 0 | N/A | N/A | 87/51 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 88/61 | 0 | N/A | N/A | 94/59 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 79/56 | 0 | N/A | N/A | 98/63 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 88/54 | 0 | N/A | N/A | 97/66 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 94/55 | 0 | N/A | N/A | 93/69 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 98/62 | 0 | N/A | N/A | 99/60 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | M | M | N/A | N/A | 106/61 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 108/64 | 0 | N/A | N/A | 105/71 | 0 |
| Totals: | 94/60 | 0 | 60/-350 | 0 | 0/0 | 0 | 96/62 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
