UC-Andrade, Calexico - Daily Totals for June
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | M | M | N/A | N/A | 104/71 | 0 | 99/68 | 0 |
| 2 | N/A | N/A | 104/66 | 0 | N/A | N/A | 103/69 | 0 | 100/67 | 0 |
| 3 | N/A | N/A | M | M | N/A | N/A | 104/70 | 0 | 106/69 | 0 |
| 4 | N/A | N/A | 99/65 | 0 | N/A | N/A | 107/73 | 0 | 100/68 | 0 |
| 5 | N/A | N/A | 94/71 | 0 | N/A | N/A | 110/77 | 0 | 85/64 | 0 |
| 6 | N/A | N/A | 96/62 | 0 | N/A | N/A | 112/79 | 0 | 86/65 | 0 |
| 7 | N/A | N/A | M | M | N/A | N/A | 112/75 | 0 | 88/63 | 0 |
| 8 | N/A | N/A | 100/65 | 0 | N/A | N/A | 111/73 | 0 | 88/67 | 0 |
| 9 | N/A | N/A | M | M | N/A | N/A | 108/75 | 0 | 90/63 | 0 |
| 10 | N/A | N/A | 100/65 | 0 | N/A | N/A | 108/77 | 0 | 90/66 | 0 |
| 11 | N/A | N/A | 100/66 | 0 | N/A | N/A | 99/70 | 0 | 90/65 | 0 |
| 12 | N/A | N/A | 103/64 | 0 | N/A | N/A | 97/71 | 0 | 90/63 | 0 |
| 13 | N/A | N/A | 104/69 | 0 | N/A | N/A | 104/70 | 0 | 90/67 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 99/68 | 0 | N/A | N/A | 111/74 | 0 | 91/65 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 96/69 | 0 | N/A | N/A | 112/74 | 0 | 93/62 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 98/66 | 0 | N/A | N/A | 109/76 | 0 | 91/72 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 105/65 | 0 | N/A | N/A | 109/67 | 0 | 95/68 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 108/72 | 0 | N/A | N/A | 110/71 | 0 | 99/69 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 105/76 | 0 | N/A | N/A | 108/70 | 0 | 98/73 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 105/64 | 0 | N/A | N/A | 108/66 | 0 | 99/72 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 101/65 | 0 | N/A | N/A | 109/69 | 0 | 98/65 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 103/64 | 0 | N/A | N/A | 109/71 | 0 | 99/64 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 102/69 | 0 | N/A | N/A | 114/72 | 0 | 103/64 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 103/69 | 0 | N/A | N/A | 114/73 | 0 | 103/67 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 104/69 | 0 | N/A | N/A | 114/78 | 0 | M | M |
| 26 | N/A | N/A | 105/75 | 0 | N/A | N/A | 110/77 | 0 | M | M |
| 27 | N/A | N/A | 107/73 | 0 | N/A | N/A | 112/76 | 0 | M | M |
| 28 | N/A | N/A | 107/75 | 0 | N/A | N/A | 111/78 | 0 | M | M |
| 29 | N/A | N/A | 108/74 | 0 | N/A | N/A | 113/74 | 0 | M | M |
| 30 | N/A | N/A | 104/70 | 0 | N/A | N/A | 117/74 | 0 | M | M |
| Totals: | / | 0 | 102/-74 | 0 | 0/0 | 0 | 108/73 | 0 | 96/-146 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
