UC-Andrade, Calexico - Daily Totals for August
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 98/77 | 0 | 107/83 | 0 | 113/86 | 0 | M | M |
| 2 | N/A | N/A | 102/79 | 0 | 111/84 | 0 | 107/87 | 0 | M | M |
| 3 | N/A | N/A | 105/80 | 0 | 111/85 | 0 | 115/82 | 0 | M | M |
| 4 | N/A | N/A | 106/76 | 0 | 109/78 | 0 | 117/86 | 0 | M | M |
| 5 | N/A | N/A | 104/74 | 0 | 106/75 | 0 | 116/81 | 0 | M | M |
| 6 | N/A | N/A | 107/82 | 0 | 106/69 | 0 | 114/80 | 0 | M | M |
| 7 | N/A | N/A | 109/83 | 0 | 105/77 | 0 | 111/84 | 0 | M | M |
| 8 | N/A | N/A | 110/80 | 0 | 105/78 | 0 | 109/80 | 0 | M | M |
| 9 | N/A | N/A | 104/83 | 0 | M | M | 110/75 | 0 | M | M |
| 10 | N/A | N/A | 109/81 | 0 | 105/78 | 0 | 114/76 | 0 | M | M |
| 11 | N/A | N/A | 111/85 | 0 | 100/77 | 0 | 115/83 | 0 | M | M |
| 12 | N/A | N/A | 113/84 | 0 | 102/77 | 0 | 114/79 | 0 | M | M |
| 13 | N/A | N/A | 113/84 | 0 | 105/77 | 0 | 116/78 | 0 | 105/84 | 0 |
| 14 | N/A | N/A | 111/79 | 0 | 107/77 | 0 | 115/80 | 0 | 107/79 | 0 |
| 15 | N/A | N/A | 98/85 | 0 | 106/76 | 0 | 112/88 | 0 | 107/72 | 0 |
| 16 | N/A | N/A | 94/82 | 0 | 105/77 | 0 | 109/90 | 0 | 107/69 | 0 |
| 17 | N/A | N/A | 92/79 | 0.01 | 108/83 | 0 | 113/86 | 0 | 109/72 | 0 |
| 18 | N/A | N/A | 97/80 | 0 | 110/81 | 0 | 116/89 | 0 | 108/72 | 0 |
| 19 | N/A | N/A | 102/79 | 0 | M | M | 117/91 | 0 | 107/77 | 0 |
| 20 | N/A | N/A | 102/81 | 0 | 105/78 | 0 | 115/88 | 0 | 109/78 | 0 |
| 21 | N/A | N/A | 101/80 | 0 | M | M | 112/92 | 0 | 100/83 | 0 |
| 22 | N/A | N/A | 102/77 | 0 | 112/75 | 0 | 112/92 | 0 | 101/80 | 0 |
| 23 | N/A | N/A | 99/78 | 0 | 114/80 | 0 | 118/90 | 0 | 104/79 | 0 |
| 24 | N/A | N/A | 103/81 | 0 | 112/81 | 0 | M | M | 105/75 | 0 |
| 25 | N/A | N/A | 103/76 | 0 | 111/82 | 0 | 118/92 | 0.04 | 105/80 | 0 |
| 26 | N/A | N/A | 104/77 | 0 | 111/82 | 0 | M | M | 109/78 | 0 |
| 27 | N/A | N/A | 108/74 | 0 | 110/86 | 0 | 109/88 | 0 | 113/74 | 0 |
| 28 | N/A | N/A | 107/79 | 0 | M | M | 113/82 | 0 | 115/75 | 0 |
| 29 | N/A | N/A | 101/83 | 0 | 111/84 | 0 | 104/72 | 0 | 110/78 | 0 |
| 30 | N/A | N/A | 90/78 | 0 | 111/80 | 0 | 96/66 | 0 | 105/81 | 0 |
| 31 | N/A | N/A | 100/76 | 0 | 111/78 | 0 | 99/68 | 0 | 105/78 | 0 |
| Totals: | / | 0 | 103/79 | 0.01 | 107/-59 | 0 | 112/13 | 0.35 | -285/-339 | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
