Santa Barbara II, Santa Barbara - Daily Totals for January
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 56/47 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 2 | 59/48 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 3 | 63/51 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 4 | 64/53 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 5 | 60/48 | 0.07 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 6 | 52/46 | 0.13 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 7 | 64/48 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 8 | 69/53 | 0 | 66/43 | 0 | M | M | N/A | N/A |
| 9 | 59/51 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 10 | 55/43 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 11 | 58/41 | 0 | M | M | 57/50 | 0 | N/A | N/A |
| 12 | 53/43 | 0 | M | M | 63/50 | 0 | N/A | N/A |
| 13 | 52/43 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 14 | 50/43 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 15 | 54/44 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 16 | 63/47 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 17 | 71/55 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 18 | 72/58 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 19 | 74/59 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 20 | 74/59 | 0 | M | M | 67/46 | 0 | N/A | N/A |
| 21 | 76/60 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 22 | 75/60 | 0 | M | M | 65/53 | 0 | N/A | N/A |
| 23 | 70/54 | 0.03 | 54/48 | 0 | 70/52 | 0 | N/A | N/A |
| 24 | 60/54 | 0.93 | 62/51 | 0 | M | M | N/A | N/A |
| 25 | 61/56 | 0 | M | M | 72/54 | 0 | N/A | N/A |
| 26 | 62/53 | 0 | M | M | M | M | N/A | N/A |
| 27 | 62/49 | 0 | 73/62 | 0.07 | 69/56 | 0 | N/A | N/A |
| 28 | 62/45 | 0 | 71/58 | 0 | 66/51 | 0 | N/A | N/A |
| 29 | 60/48 | 0 | 72/57 | 0 | 59/49 | 0 | N/A | N/A |
| 30 | 60/49 | 0 | 63/52 | 0 | 57/50 | 0.2 | N/A | N/A |
| 31 | 71/52 | 0 | 58/50 | 0 | 63/50 | 0 | N/A | N/A |
| Totals: | 62/50 | 1.16 | -655/-727 | 0.11 | -241/-626 | 0.2 | / | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.
