Skip to Content
Email Print Site Map
Orange County
University of California
Orange County

Santa Barbara II, Santa Barbara - Daily Totals for July

  2013 2012 2011 2010 2009
Day High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
1 N/A N/A 67/57 0 76/61 0 N/A N/A N/A N/A
2 N/A N/A 68/57 0 72/58 0 N/A N/A N/A N/A
3 N/A N/A 65/56 0 69/57 0 N/A N/A N/A N/A
4 N/A N/A 65/56 0 72/60 0 N/A N/A N/A N/A
5 N/A N/A 64/55 0 78/63 0 N/A N/A N/A N/A
6 N/A N/A 63/54 0 76/63 0 N/A N/A N/A N/A
7 N/A N/A 62/53 0 73/61 0 N/A N/A N/A N/A
8 N/A N/A 65/53 0 71/60 0 N/A N/A N/A N/A
9 N/A N/A 74/55 0 70/60 0 N/A N/A N/A N/A
10 N/A N/A 71/56 0 69/59 0 N/A N/A N/A N/A
11 N/A N/A 67/55 0 65/59 0 N/A N/A N/A N/A
12 N/A N/A 67/54 0 66/58 0 N/A N/A N/A N/A
13 N/A N/A 74/57 0 66/57 0 N/A N/A N/A N/A
14 N/A N/A 69/56 0 67/58 0 N/A N/A N/A N/A
15 N/A N/A 66/56 0 67/58 0 N/A N/A N/A N/A
16 N/A N/A 65/57 0 67/57 0 N/A N/A N/A N/A
17 N/A N/A 66/59 0 74/58 0 N/A N/A N/A N/A
18 N/A N/A 67/57 0 78/60 0 N/A N/A N/A N/A
19 N/A N/A 93/66 0 75/60 0 N/A N/A N/A N/A
20 N/A N/A 71/60 0 65/58 0 N/A N/A N/A N/A
21 N/A N/A 70/58 0 64/56 0 N/A N/A N/A N/A
22 N/A N/A 66/56 0 65/56 0 N/A N/A N/A N/A
23 N/A N/A 64/56 0 67/57 0 N/A N/A N/A N/A
24 N/A N/A 65/55 0 72/56 0 N/A N/A N/A N/A
25 N/A N/A 65/56 0 71/59 0 N/A N/A N/A N/A
26 N/A N/A 66/55 0 72/58 0 N/A N/A N/A N/A
27 N/A N/A 65/55 0 69/59 0 N/A N/A N/A N/A
28 N/A N/A 73/54 0 70/60 0 N/A N/A N/A N/A
29 N/A N/A 71/57 0 65/59 0 N/A N/A N/A N/A
30 N/A N/A 66/56 0 66/59 0 N/A N/A N/A N/A
31 N/A N/A 64/56 0 69/59 0 N/A N/A N/A N/A
Totals: / 0 67/56 0 69/58 0 / 0 / 0

Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.

Webmaster Email: saosborne@ucdavis.edu