Skip to Content
Email Print Site Map
Orange County
University of California
Orange County

Bishop - Daily Totals for October

  2013 2012 2011 2010 2009
Day High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
High/Low
Temps
Rain
Total
1 N/A N/A 89/43 0 82/47 0 81/50 0 70/29 0
2 N/A N/A 89/42 0 82/45 0 83/49 0.01 74/31 0
3 N/A N/A 88/43 0 79/42 0 71/48 0 75/36 0
4 N/A N/A 86/45 0 70/53 0 65/45 0.6 53/37 0
5 N/A N/A 80/40 0 56/39 0.6 61/43 0.15 61/24 0
6 N/A N/A 79/37 0 56/34 0 59/37 0 64/26 0
7 N/A N/A 78/38 0 66/35 0 66/32 0 70/29 0
8 N/A N/A 77/41 0 72/37 0 70/37 0 78/37 0
9 N/A N/A 74/41 0 69/33 0 76/39 0 77/32 0
10 N/A N/A 70/36 0 69/37 0 82/43 0 76/33 0
11 N/A N/A 61/37 0.35 82/38 0 82/44 0 76/34 0
12 N/A N/A 66/41 0.02 84/36 0 81/46 0 66/36 0
13 N/A N/A 75/37 0 83/39 0 82/40 0 52/35 1.56
14 N/A N/A 77/35 0 82/39 0 83/36 0 75/41 0.14
15 N/A N/A 81/37 0 82/41 0 82/41 0 78/38 0
16 N/A N/A 82/37 0 84/41 0 80/41 0 81/43 0
17 N/A N/A 80/37 0 80/41 0 72/50 0 80/42 0
18 N/A N/A 80/35 0 80/38 0 62/46 0.15 80/42 0
19 N/A N/A 80/35 0 80/39 0 71/41 0 72/46 0
20 N/A N/A 79/36 0 77/35 0 67/41 0 68/47 0
21 N/A N/A 74/38 0 80/35 0 68/39 0 75/33 0
22 N/A N/A 60/41 0 83/34 0 68/38 0 77/35 0
23 N/A N/A 62/31 0 79/35 0 64/39 0 77/35 0
24 N/A N/A 60/27 0 77/41 0 71/44 0 79/38 0
25 N/A N/A 65/24 0 74/35 0 68/33 0 72/38 0
26 N/A N/A 65/26 0 60/26 0 62/27 0 70/34 0
27 N/A N/A 74/31 0 64/24 0 58/22 0 53/35 0
28 N/A N/A 74/31 0 69/25 0 62/24 0 46/31 0
29 N/A N/A 76/32 0 78/29 0 67/28 0 60/26 0
30 N/A N/A 75/33 0 74/30 0 63/34 0.05 74/39 0
31 N/A N/A 68/29 0 76/31 0 66/30 0 78/33 0
Totals: / 0 74/36 0.37 75/36 0.6 70/38 0.96 70/35 1.7

Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.

Webmaster Email: saosborne@ucdavis.edu